整理常用 AI 工具、模型对比表、中文 AI 资讯汇总。专为中文用户优化,无广告,纯静态。
按场景分类整理,点击直达
主流大语言模型参数速查(价格为美元 / 1M tokens,仅供参考)
🔄 最后更新:2026-04-29 | 价格变动频繁,请以各厂商官网为准
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 输入价 | 输出价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus 4.7 | Anthropic | 200K | — | — | 最强推理 |
| Sonnet 4.6 | Anthropic | 200K | — | — | 均衡首选 |
| Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | — | — | 极速低成本 |
| GPT-4.5 | OpenAI | 128K | $75.00 | $150.00 | Preview |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | 有免费额 |
| o3 / o4-mini | OpenAI | 200K | — | — | 推理模型 |
| Gemini 3.1 Pro | 1M | — | — | Preview | |
| Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.15 | $0.60 | 有免费额 | |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 64K+ | — | — | 高性价比 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 64K+ | — | — | 接替V3/R1 |
| Grok-2 | xAI | 128K | $5.00 | $15.00 | 限量 |
| Kimi k1.5 | 月之暗面 | 256K | ¥12 | ¥60 | 有免费额 |
| Qwen3-235B | 阿里 | 128K | $0.80 | $1.60 | 有免费额 |
| GLM-4-Plus | 智谱 AI | 128K | $0.50 | $0.50 | 有免费额 |
| 豆包 Doubao-pro | 字节 | 256K | ¥0.8 | ¥2.0 | 充足 |
值得关注的 AI 中文和国际信源
为中文 AI 用户整理的工具导航